全日制
学术型硕士
管理科学与工程
分数线:365参加复试:11人 拟录取 9人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
104251540002662 | 李洋 | ||
2 | 104251540002672 | 相紫涵 | |
3 | 104251540002669 | 蒲志奇 | |
4 | 104251540002661 | 聂冉冉 | |
5 | 104251540008774 | 丁滟 | |
6 | 104251540003685 | 隋朝阳 | |
7 | 104251540003692 | 张铭洁 | |
8 | 104251540005045 | 宫瑞雪 | |
9 | 104251540002656 | 车鑫 | |
10 | 104251540004076 | 于若雅 | |
11 | 104251540006364 | 刘露 |
应用经济学
分数线:348 参加复试:10人 拟录取8人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104251540008884 | 张智川 | |
2 | 104251540006366 | 夏修燕 | |
3 | 104251540002685 | 张敏 | |
4 | 104251540004678 | 黄姝婧 | |
5 | 104251540005052 | 邹积伟 | |
6 | 104251540002684 | 李宏伟 | |
7 | 104251540002696 | 张莉 | |
8 | 104251540002690 | 樊瑞娜 | |
9 | 104251540002691 | 李帅 | |
10 | 104251540003701 | 刘钦香 |
工商管理
分数线:367参加复试:7人 拟录取6人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104251540003698 | 吕成 | |
2 | 104251540002678 | 张庆金 | |
3 | 104251540004676 | 赵云超 | |
4 | 104251540002682 | 王美华 | |
5 | 104251540007601 | 崔杨 | |
6 | 104251540008323 | 张敏 | |
7 | 104251540003696 | 高洁 |
会计学
分数线:341 参加复试:5人 拟录取5人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104251540006810 | 冯亿琦 | |
2 | 104251540008254 | 岳亚方 | |
3 | 104251540003711 | 谭庆君 | |
4 | 104251540006932 | 高言敏 | |
5 | 104251540008131 | 于膨菲 |
专业硕士
1、金融硕士(全日制)
分数线:356 参加复试:31人 拟录取25人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104251540000862 | 李娜 | |
2 | 104251540000887 | 林爱萍 | |
3 | 104251540003258 | 李树浩 | |
4 | 104251540000865 | 韩宇凯 | |
5 | 104251540000881 | 戈萌君 | |
6 | 104251540005219 | 王倩 | |
7 | 104251540006006 | 孙雅慧 | |
8 | 104251540003922 | 祝笑寒 | |
9 | 104251540000874 | 逄智超 | |
10 | 104251540006192 | 朱文革 | |
11 | 104251540007232 | 葛云飞 | |
12 | 104251540000882 | 尹昱苈 | |
13 | 104251540008047 | 董怀博 | |
14 | 104251540000863 | 程鑫琛 | |
15 | 104251540000869 | 宁舒 | |
16 | 104251540004799 | 李慧珂 | |
17 | 104251540005680 | 孙大恒 | |
18 | 104251540000877 | 张怡 | |
19 | 104251540008606 | 于家豪 | |
20 | 104251540004496 | 刁新浩 | |
21 | 104251540003257 | 曹金铭 | |
22 | 104251540008221 | 李俞昕 | |
23 | 104251540000889 | 王孟雯 | |
24 | 104251540000890 | 王雨晴 | |
25 | 104251540006005 | 刘江梦 | |
26 | 104251540005510 | 刘璐 | |
27 | 104251540004795 | 刘叶帆 | |
28 | 104251540000866 | 冯敬芝 | |
29 | 104251540008389 | 赵安起 | |
30 | 104251540000884 | 陈炎 | |
31 | 104251540003256 | 邓成波 |
2、会计硕士(全日制)
分数线:179 参加复试:140人 拟录取30人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104251540000579 | 陈欣悦 | |
2 | 104251540000589 | 王浩 | |
3 | 104251540000594 | 侯亚世 | |
4 | 104251540006173 | 孟俊屹 | |
5 | 104251540008218 | 李楠 | |
6 | 104251540000592 | 马艳萍 | |
7 | 104251540003212 | 吴晓坤 | |
8 | 104251540004449 | 常国一 | |
9 | 104251540000511 | 郭凯俐 | |
10 | 104251540000488 | 杜咏益 | |
11 | 104251540000561 | 陈欣儒 | |
12 | 104251540003193 | 徐艺展 | |
13 | 104251540000566 | 宋昕洁 | |
14 | 104251540007873 | 纪文添 | |
15 | 104251540000577 | 杨子 | |
16 | 104251540000584 | 杨心语 | |
17 | 104251540004463 | 吴一迪 | |
18 | 104251540006839 | 薛晓曦 | |
19 | 104251540000585 | 薛蕾 | |
20 | 104251540003203 | 李晓楠 | |
21 | 104251540005670 | 秦欢 | |
22 | 104251540008388 | 刘心怡 | |
23 | 104251540000544 | 吕磊 | |
24 | 104251540003190 | 孙奇 | |
25 | 104251540007166 | 高晨茜 | |
26 | 104251540008418 | 马晓琳 | |
27 | 104251540000554 | 迟骋 | |
28 | 104251540000593 | 宗鑫 | |
29 | 104251540008683 | 赵文菲 | |
30 | 104251540000528 | 颜郁润 | |
31 | 104251540003908 | 韩静文 | |
32 | 104251540004759 | 于程洁 | |
33 | 104251540005665 | 刘慧超 | |
34 | 104251540006161 | 范玉洁 | |
35 | 104251540000508 | 赵霞 | |
36 | 104251540000514 | 刘晓航 | |
37 | 104251540005970 | 张益玮 | |
38 | 104251540000571 | 袁鹏翔 | |
39 | 104251540000498 | 张凯璇 | |
40 | 104251540005501 | 邓苗苗 | |
41 | 104251540000540 | 刘艺璇 | |
42 | 104251540000595 | 王泉淞 | |
43 | 104251540005162 | 韩斌 | |
44 | 104251540000497 | 王星雨 | |
45 | 104251540000556 | 张菁菁 | |
46 | 104251540000582 | 邢娅楠 | |
47 | 104251540007027 | 周希月 | |
48 | 104251540007928 | 万晓彤 | |
49 | 104251540003907 | 王肖肖 | |
50 | 104251540000534 | 姜英鑫 | |
51 | 104251540000587 | 梁江雨 | |
52 | 104251540003184 | 王琦 | |
53 | 104251540005975 | 王洁 | |
54 | 104251540005976 | 韩冰 | |
55 | 104251540008680 | 赵珂珂 | |
56 | 104251540008682 | 柳奕帆 | |
57 | 104251540003899 | 曹铭 | |
58 | 104251540007820 | 边塞迪 | |
59 | 104251540000543 | 杜欣欣 | |
60 | 104251540003200 | 郝若彤 | |
61 | 104251540004764 | 张燕 | |
62 | 104251540005500 | 张雪 | |
63 | 104251540005968 | 王璐 | |
64 | 104251540000558 | 高小如 | |
65 | 104251540005671 | 张雪佳 | |
66 | 104251540008681 | 张瑞 | |
67 | 104251540008692 | 莫香琴 | |
68 | 104251540000578 | 王艺静 | |
69 | 104251540007481 | 袁铭泽 | |
70 | 104251540006538 | 李翔宇 | |
71 | 104251540006733 | 李亚男 | |
72 | 104251540007477 | 李宛林 | |
73 | 104251540000546 | 孟祥春 | |
74 | 104251540006845 | 吴晨 | |
75 | 104251540000517 | 马瑛 | |
76 | 104251540003186 | 李可心 | |
77 | 104251540003900 | 秦晓寒 | |
78 | 104251540004756 | 李宁馨 | |
79 | 104251540005164 | 魏晓园 | |
80 | 104251540005167 | 孙娜 | |
81 | 104251540007492 | 郭子鉴 | |
82 | 104251540004134 | 郑毅 | |
83 | 104251540005891 | 王路 | |
84 | 104251540007494 | 王富杰 | |
85 | 104251540003215 | 赵睿 | |
86 | 104251540007103 | 耿亚华 | |
87 | 104251540000588 | 李铁 | |
88 | 104251540003206 | 刘潇 | |
89 | 104251540005985 | 李佳欣 | |
90 | 104251540007831 | 金芯宇 | |
91 | 104251540000581 | 赵锦辉 | |
92 | 104251540003195 | 吴悦 | |
93 | 104251540007917 | 徐怡琪 | |
94 | 104251540008120 | 杜婷婷 | |
95 | 104251540000570 | 刘耀欣 | |
96 | 104251540004765 | 姜彤 | |
97 | 104251540005669 | 张茜 | |
98 | 104251540006539 | 王广新 | |
99 | 104251540007834 | 周忻怡 | |
100 | 104251540008024 | 王玉琼 | |
101 | 104251540003209 | 华欣垚 | |
102 | 104251540004749 | 孔庆恺 | |
103 | 104251540000576 | 李美儒 | |
104 | 104251540000513 | 李志昊 | |
105 | 104251540008605 | 胡梦晗 | |
106 | 104251540000591 | 韩瑞琪 | |
107 | 104251540007262 | 秦雅欣 | |
108 | 104251540007625 | 邱子琪 | |
109 | 104251540008903 | 王西双 | |
110 | 104251540000583 | 孙硕 | |
111 | 104251540006172 | 王晓祎 | |
112 | 104251540006844 | 常心怡 | |
113 | 104251540003214 | 刘俊英 | |
114 | 104251540003902 | 李鑫雅 | |
115 | 104251540007825 | 郑梦瑶 | |
116 | 104251540003208 | 李瑞 | |
117 | 104251540005667 | 张晓峰 | |
118 | 104251540007348 | 闫虓萱 | |
119 | 104251540007504 | 李权儒 | |
120 | 104251540007597 | 牟远征 | |
121 | 104251540003198 | 刘树蓬 | |
122 | 104251540003913 | 韦明月 | |
123 | 104251540004755 | 高楷文 | |
124 | 104251540000529 | 刘高羽 | |
125 | 104251540005971 | 刘博文 | |
126 | 104251540007654 | 崔曦元 | |
127 | 104251540000569 | 张一诺 | |
128 | 104251540003189 | 高铭蔚 | |
129 | 104251540003197 | 代宇豪 | |
130 | 104251540003914 | 马立霞 | |
131 | 104251540007809 | 刘环宇 | |
132 | 104251540003210 | 李晨 | |
133 | 104251540004745 | 周振斐 | |
134 | 104251540006163 | 孙梦迪 | |
135 | 104251540000560 | 李怡萱 | |
136 | 104251540006728 | 李岳 | |
137 | 104251540007456 | 张丹莹 | |
138 | 104251540008863 | 王可心 | |
139 | 104251540004757 | 张晓语 | |
140 | 104251540005668 | 管延琳 |
3、工业工程与管理
分数线:217 参加复试:42人 拟录34人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104251540007978 | 石赫 | |
2 | 104251540008243 | 陈优 | |
3 | 104251540000839 | 杨洪妍 | |
4 | 104251540000797 | 张宇 | |
5 | 104251540007655 | 孟令奇 | |
6 | 104251540000830 | 杨东凯 | |
7 | 104251540004788 | 王颖 | |
8 | 104251540003242 | 李冉冉 | |
9 | 104251540000810 | 王宇鹏 | |
10 | 104251540007467 | 郭琳 | |
11 | 104251540000800 | 尹萌娟 | |
12 | 104251540006852 | 陈志昂 | |
13 | 104251540008527 | 周紫璐 | |
14 | 104251540003229 | 孟焕 | |
15 | 104251540003240 | 赵莹 | |
16 | 104251540000815 | 崔静艺 | |
17 | 104251540000837 | 张法富 | |
18 | 104251540007950 | 任文文 | |
19 | 104251540000801 | 宋光琪 | |
20 | 104251540000828 | 战雪睿 | |
21 | 104251540000836 | 吴可 | |
22 | 104251540006188 | 陈科宇 | |
23 | 104251540000813 | 崔建强 | |
24 | 104251540000794 | 王泽阳 | |
25 | 104251540000831 | 何泽国 | |
26 | 104251540000833 | 赵衍普 | |
27 | 104251540003239 | 马丽娟 | |
28 | 104251540008268 | 刁龙 | |
29 | 104251540000816 | 张金涛 | |
30 | 104251540003232 | 高政 | |
31 | 104251540000814 | 李长安 | |
32 | 104251540007497 | 陈晓帆 | |
33 | 104251540003237 | 朱春肖 | |
34 | 104251540007069 | 郭佳乐 | |
35 | 104251540008450 | 赵颖 | |
36 | 104251540000819 | 袁甜娇 | |
37 | 104251540000840 | 李雪 | |
38 | 104251540004138 | 连开轩 | |
39 | 104251540007341 | 秦彤彤 | |
40 | 104251540008417 | 张振邦 | |
41 | 104251540000823 | 李子静 | |
42 | 104251540008220 | 张孟珂 |
非全日制
1、金融(单考)
参加复试:7人 拟录取7人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104251540000895 | 赵汝林 | |
2 | 104251540000894 | 刘涛 | |
3 | 104251540000897 | 高超 | |
4 | 104251540000893 | 张功庆 | |
5 | 104251540000898 | 逄文宸 | |
6 | 104251540000892 | 王宁 | |
7 | 104251540000896 | 刘国栋 |
2、会计
分数线:179 参加复试:35 拟录取35人
序号 | 考生编号 | 姓名 | 备注 |
1 | 104251540000553 | 李政 | |
2 | 104251540006731 | 李佳璇 | |
3 | 104251540007177 | 颜昕中 | |
4 | 104251540005169 | 郭政汝 | |
5 | 104251540000565 | 朱海青 | |
6 | 104251540000532 | 薛凯文 | |
7 | 104251540000515 | 于旭慧 | |
8 | 104251540006732 | 王夏敏 | |
9 | 104251540000523 | 花倩 | |
10 | 104251540000550 | 曲致远 | |
11 | 104251540004446 | 崔晓静 | |
12 | 104251540005977 | 刘茹 | |
13 | 104251540000490 | 隋乾 | |
14 | 104251540004744 | 刁远洋 | |
15 | 104251540007929 | 李圆 | |
16 | 104251540000509 | 王鑫 | |
17 | 104251540004758 | 刘芯如 | |
18 | 104251540006168 | 董丽 | |
19 | 104251540008597 | 黄凤玲 | |
20 | 104251540000504 | 宋祥雨 | |
21 | 104251540006842 | 刘端芳 | |
22 | 104251540000531 | 马婷 | |
23 | 104251540004455 | 刘云帆 | |
24 | 104251540005497 | 丁浩 | |
25 | 104251540007832 | 唐静 | |
26 | 104251540000486 | 范语婷 | |
27 | 104251540000573 | 高晨 | |
28 | 104251540004752 | 林佳琪 | |
29 | 104251540004760 | 沈彤 | |
30 | 104251540007833 | 王玲 | |
31 | 104251540000536 | 万丽 | |
32 | 104251540000567 | 张云霞 | |
33 | 104251540005178 | 李灿 | |
34 | 104251540000494 | 彭鹏 | |
35 | 104251540003905 | 何信泽 |