为推进本科人才培养模式改革,促使优秀本科生早进实验室、早进团队、早进项目,提升学生实践创新能力和科学研究能力,根据学校《关于开展“三进”提升计划优秀本科生面试选拔工作的通知》的工作安排,现将我院“三进”提升计划优秀本科生面试选拔工作有关事项通知如下:
一、时间、地点及名单
组号 | 序号 | 发起者姓名 | 发起者工号 | 专业 | 拟申报团队名称 | 面试时间地点 |
第1组 | 1 | 陈蓓蓓 | 2208020301 | 会计学 | 财务成本管理研究团队 | 10月19日(周四)中午12:45,文理楼580会议室 |
2 | 贾熠瑾 | 2208020202 | 会计学 | 财务成本管理研究团队 | ||
3 | 郑俊琦 | 2208020330 | 会计学 | 财务成本管理研究团队 | ||
4 | 金超逸 | 2217020114 | 俄语 | 能源经济与区域发展 | ||
5 | 周仁祥 | 2208010315 | 工程管理 | 能源经济与区域发展 | ||
6 | 王雲泽 | 2208040204 | 经济学 | 能源经济与区域发展 | ||
7 | 张子淇 | 2208040323 | 经济学 | 能源经济与区域发展 | ||
8 | 马欣蕊 | 2208040104 | 经济学 | 能源经济与区域发展 | ||
9 | 王玥 | 2208040312 | 经济学 | 能源经济与区域发展 | ||
10 | 张蕴珈 | 2208020316 | 会计学 | 能源企业价值管理 | ||
11 | 范一诺 | 2208020225 | 会计学 | 能源企业价值管理 | ||
12 | 王璐 | 2208020228 | 会计学 | 能源企业价值管理 | ||
13 | 金娜叶 | 2208040222 | 经济学 | 能源企业价值管理 | ||
14 | 胡东青 | 2208020321 | 会计学 | 能源效率与公平研究 | ||
15 | 马鑫 | 2208020224 | 会计学 | 能源效率与公平研究 | ||
16 | 李婷 | 2208040307 | 经济学 | 能源效率与公平研究 | ||
17 | 路西燕 | 2208010106 | 工程管理 | 能源转型与低碳发展管理 | ||
18 | 隋宇晨 | 2201010116 | 工程管理 | 能源转型与低碳发展管理 | ||
19 | 伦小雅 | 2208030204 | 市场营销 | 能源转型与低碳发展管理 | ||
20 | 孟雨彤 | 2208020210 | 会计学 | 企业社会责任科研团队 | ||
21 | 丁彦昕 | 2208040111 | 经济学 | 企业社会责任科研团队 | ||
22 | 王若橦 | 2208030227 | 市场营销 | 企业社会责任科研团队 | ||
23 | 余跃洋 | 2208030219 | 市场营销 | 企业社会责任科研团队 | ||
第2组 | 24 | 刘玉晓 | 2208020319 | 会计学 | 数海泛舟 | 10月19日(周四)中午12:45,文理楼559会议室 |
25 | 赵英婕 | 2208010104 | 信息管理与信息系统 | 数海泛舟 | ||
26 | 刘炜婷 | 2208010228 | 信息管理与信息系统 | 数海泛舟 | ||
27 | 何乐天 | 2208010310 | 工程管理 | 数据科学与智能决策 | ||
28 | 杜海迪 | 2208010323 | 信息管理与信息系统 | 数据科学与智能决策 | ||
29 | 王涵 | 2208010320 | 信息管理与信息系统 | 数据科学与智能决策 | ||
30 | 刘硕 | 2203030121 | 环境工程 | 数据科学与智能决策科研团队 | ||
31 | 陈郅奥 | 2208010427 | 信息管理与信息系统 | 数据科学与智能决策科研团队 | ||
32 | 蒋顺媛 | 2208010403 | 信息管理与信息系统 | 数据科学与智能决策科研团队 | ||
33 | 周灿灿 | 2208010402 | 工程管理 | 物流与供应链 | ||
34 | 王一婷 | 2208040216 | 经济学 | 物流与供应链 | ||
35 | 孙楠 | 2208010408 | 信息管理与信息系统 | 物流与供应链 | ||
36 | 刘琳琳 | 2208040205 | 会计学 | 现代公司财务与价值管理 | ||
37 | 段佳琪 | 2208020318 | 会计学 | 现代公司财务与价值管理创新团队 | ||
38 | 刘洋 | 2208020329 | 会计学 | 现代公司财务与价值管理创新团队 | ||
39 | 李知函 | 2208020128 | 会计学 | 现代公司财务与价值管理创新团队 | ||
40 | 刘子璇 | 2208020212 | 会计学 | 现代公司财务与价值管理创新团队 | ||
41 | 刘孜萌 | 2208040325 | 经济学 | 营销创新团队 | ||
42 | 荆汇颖 | 2208030228 | 市场营销 | 营销创新团队 | ||
43 | 王佶 | 2208020311 | 会计学 | 资源经济与环境政策 | ||
44 | 秦梓轩 | 2208020127 | 会计学 | 资源经济与环境政策 | ||
45 | 朱银秀 | 2208040126 | 经济学 | 资源经济与环境政策 |
二、面试要求
1. 自带支撑材料;
2. 准备3分钟之内的情况介绍。
经济管理学院
2023.10.17