经济管理学院全体同学:
根据经济管理学院推优入党工作细则和相关要求,经名单酝酿、民主测评、支部推荐、团总支审查和团委审核,拟推荐经济管理学院2020-2021学年第二学期推优入党积极分子共150人,具体名单现予公示。
序号 | 姓名 | 所在团支部 |
1 | 牛雨笛 | 经济1801 |
2 | 杨翊 | 经济1801 |
3 | 罗涛 | 工管1802 |
4 | 艾尔帕提江.努日 | 行政1801 |
5 | 胡春燕 | 行政1802 |
6 | 杨舒怡 | 营销1801 |
7 | 刘清 | 营销1802 |
8 | 朱艺炜 | 财务1802 |
9 | 葛彦泽 | 工管1901 |
10 | 郑炳蔚 | 工管1901 |
11 | 刘志云 | 工管1901 |
12 | 王焱 | 工管1901 |
13 | 崔雨竹 | 工管1901 |
14 | 潘越 | 工管1902 |
15 | 罗子晰 | 工管1902 |
16 | 冯丽京 | 工管1902 |
17 | 章馨文 | 信管1901 |
18 | 张媛媛 | 信管1901 |
19 | 左浩楠 | 信管1901 |
20 | 陈雨 | 信管1902 |
21 | 代雪 | 信管1902 |
22 | 李卓霖 | 信管1902 |
23 | 张巧英 | 信管1902 |
24 | 岳蕾 | 信管1902 |
25 | 陈嘉琳 | 信管1902 |
26 | 黄智利 | 会计1901 |
27 | 卢丽婷 | 会计1901 |
28 | 徐文佳 | 会计1901 |
29 | 王彦霏 | 会计1902 |
30 | 谢思超 | 会计1902 |
31 | 刘桐源 | 会计1902 |
32 | 何倩 | 会计1902 |
33 | 闫钰玲 | 会计1902 |
34 | 齐康 | 会计1902 |
35 | 顾文慧 | 会计1902 |
36 | 勾于慧 | 会计1902 |
37 | 陈艺沛 | 会计1902 |
38 | 穗士宵 | 会计1902 |
39 | 孙泽国 | 会计师1901 |
40 | 王立楠 | 会计师1901 |
41 | 冯巧林 | 会计师1901 |
42 | 张一洪 | 会计师1901 |
43 | 刘月 | 经济1901 |
44 | 李思涵 | 经济1901 |
45 | 王聪 | 经济1901 |
46 | 穆凯代斯·麦麦提阿卜杜拉 | 经济1901 |
47 | 王雪 | 经济1901 |
48 | 刘昆玉 | 经济1901 |
49 | 张欣怡 | 经济1902 |
50 | 夏天 | 经济1903 |
51 | 宋佳程 | 经济1903 |
52 | 卓玛仓决 | 经济1903 |
53 | 姜宇为 | 营销1901 |
54 | 周昱含 | 营销1901 |
55 | 唐京茹 | 营销1901 |
56 | 马丽霞 | 营销1901 |
57 | 沈燕 | 营销1901 |
58 | 张泓睿 | 营销1901 |
59 | 韩哲琪 | 营销1901 |
60 | 丁钰云 | 营销1901 |
61 | 曾世鸿 | 营销1902 |
62 | 潘怀广 | 营销1902 |
63 | 王柔茜 | 营销1902 |
64 | 王婷 | 营销1902 |
65 | 张孟惠 | 营销1902 |
66 | 张燕远 | 营销1902 |
67 | 苗润青 | 会计2001 |
68 | 赵玉轩 | 会计2001 |
69 | 刘丁菲 | 会计2001 |
70 | 秦天泽 | 会计2001 |
71 | 袁辰旭 | 会计2001 |
72 | 刘萌萌 | 会计2001 |
73 | 袁致远 | 会计2002 |
74 | 唐绪婷 | 会计2002 |
75 | 刘悦瑶 | 会计2002 |
76 | 郭鸿佳 | 会计2002 |
77 | 王欢 | 会计2002 |
78 | 张家豪 | 会计2002 |
79 | 王艺培 | 会计师2001 |
80 | 武芷境 | 会计师2001 |
81 | 姜筱桐 | 会计师2001 |
82 | 刘忠鑫 | 经济2001 |
83 | 杨睿思 | 经济2001 |
84 | 仲晓琳 | 经济2001 |
85 | 杨睿泽 | 经济2001 |
86 | 刘梦冉 | 经济2001 |
87 | 葛梦丽 | 经济2002 |
88 | 刘艳 | 经济2002 |
89 | 浮颖豪 | 经济2002 |
90 | 马杰 | 经济2002 |
91 | 王波 | 经济2003 |
92 | 潘柏霖 | 经济2003 |
93 | 郑蒙恩 | 经济2003 |
94 | 任雯婧 | 经济2003 |
95 | 窦苗月 | 管科2001 |
96 | 李悦 | 管科2001 |
97 | 毛怀宇 | 管科2001 |
98 | 李嘉琦 | 管科2002 |
99 | 安劭玮 | 管科2002 |
100 | 李德欣 | 管科2002 |
101 | 曹秀格 | 管科2002 |
102 | 蔡爱希 | 管科2003 |
103 | 赵晓倩 | 管科2003 |
104 | 韩忆凡 | 管科2003 |
105 | 王笑 | 管科2003 |
106 | 郑圣君 | 管科2003 |
107 | 王浩渊 | 管科2003 |
108 | 卓添翼 | 管科2003 |
109 | 李景伟 | 管科2003 |
110 | 巴片 | 管科2004 |
111 | 贺运聪 | 管科2004 |
112 | 李爱明 | 管科2004 |
113 | 张鹏焘 | 管科2004 |
114 | 朱梦月 | 管科2004 |
115 | 张鹏嘉 | 管科2004 |
116 | 李继成浩 | 管科2004 |
117 | 冷泠 | 管科2004 |
118 | 白杨 | 营销2001 |
119 | 史佳丽 | 营销2001 |
120 | 杨秭怡 | 营销2001 |
121 | 阿加尔•哈那提 | 营销2001 |
122 | 董凤云 | 营销2002 |
123 | 梁悦颖 | 营销2002 |
124 | 吕林鑫 | 营销2002 |
125 | 叶赖华 | 营销2002 |
126 | 黄懿 | 管理科学与工程研20-1 |
127 | 闫璐瑶 | 管理科学与工程研20-1 |
128 | 魏志飞 | 管理科学与工程研20-1 |
129 | 伊扬 | 管理科学与工程研20-1 |
130 | 王红 | 应用经济学研20-2 |
131 | 崔可心 | 应用经济学研20-2 |
132 | 王晓涵 | 应用经济学研20-2 |
133 | 葛玉倩 | 应用经济学研20-2 |
134 | 刘向东 | 会计学研20-3 |
135 | 丛可忻 | 会计学研20-3 |
136 | 王钰涵 | 会计学研20-3 |
137 | 田一鑫 | 会计学研20-3 |
138 | 闫志帅 | 工业工程与管理20-4 |
139 | 马冰倩 | 工业工程与管理20-4 |
140 | 肖浩宇 | 工业工程与管理20-4 |
141 | 马晓萍 | 工业工程与管理20-4 |
142 | 梁楠楠 | 工业工程与管理20-4 |
143 | 杨梦璇 | 工业工程与管理20-4 |
144 | 刘宣卓 | 工业工程与管理20-4 |
145 | 邓俊芳 | 金融研20-5 |
146 | 刘淼 | 金融研20-5 |
147 | 黄文璐 | 金融研20-5 |
148 | 郎伟 | 金融研20-5 |
149 | 孙璐 | 金融研20-5 |
150 | 方明远 | 金融研20-5 |
公示期:2021年4月3日至4月6日
联系人:孟兆刚 86983293
经济管理学院团委
2021年4月3日